O PAP.pl

PAP.pl to portal PAP - największej agencji informacyjnej w Polsce, która zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. W portalu użytkownik może przeczytać wybór najważniejszych depesz, wzbogaconych o zdjęcia i wideo.

Tabela medalowa po dziesiątym dniu igrzysk

Reprezentacja USA zdobyła już 75 krążków - 26 złotych, 23 srebrne, 26 brązowych - i prowadzi w tabeli medalowej igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Polska - z dwoma złotymi, jednym srebrnym i dwoma brązowymi - zajmuje 21. miejsce.

epa05473015 Gold medalist Dmitriy Balandin of Kazakhstan shows his gold medal after winning 200m Breaststroke final of the Rio 2016 Olympic Games Swimming events at Olympic Aquatics Stadium at the Olympic Park in Rio de Janeiro, Brazil, 10 August 2016. EPA/BERND THISSEN Dostawca: PAP/EPA Archiwum PAP/EPA © 2016 / BERND THISSEN
Archiwum PAP/EPA © 2016 / BERND THISSEN / epa05473015 Gold medalist Dmitriy Balandin of Kazakhstan shows his gold medal after winning 200m Breaststroke final of the Rio 2016 Olympic Games Swimming events at Olympic Aquatics Stadium at the Olympic Park in Rio de Janeiro, Brazil, 10 August 2016. EPA/BERND THISSEN Dostawca: PAP/EPA Archiwum PAP/EPA © 2016 / BERND THISSEN

Tabela medalowa (po 176 z 306 konkurencji):

złoty srebrny brązowy razem

1. USA 26 23 26 75

2. Wielka Brytania 16 17 8 41

3. Chiny 15 14 17 46

4. Rosja 11 12 12 35

5. Włochy 8 9 6 23

6. Niemcy 8 6 6 20

7. Francja 7 9 7 23

8. Japonia 7 4 16 27

9. Australia 6 7 9 22

10. Korea Płd. 6 3 5 14

11. Holandia 6 2 3 11

12. Węgry 5 3 4 12

13. Hiszpania 3 0 2 5

14. Nowa Zelandia 2 6 0 8

15. Kazachstan 2 3 5 10

16. Brazylia 2 3 4 9

17. Korea Płn. 2 3 2 7

18. Kenia 2 3 0 5

19. Kanada 2 2 9 13

20. Kolumbia 2 2 0 4

21. Szwajcaria 2 1 2 5

. Kuba 2 1 2 5

. Polska 2 1 2 5

24. Belgia 2 1 1 4

. Tajlandia 2 1 1 4

26. Chorwacja 2 1 0 3

27. Uzbekistan 2 0 4 6

28. Jamajka 2 0 2 4

29. Iran 2 0 1 3

. Grecja 2 0 1 3

31. RPA 1 5 1 7

32. Szwecja 1 4 1 6

33. Dania 1 3 4 8

34. Białoruś 1 2 2 5

35. Rumunia 1 1 2 4

36. Słowenia 1 1 1 3

37. Słowacja 1 1 0 2

. Bahrajn 1 1 0 2

. Wietnam 1 1 0 2

. Argentyna 1 1 0 2

41. Czechy 1 0 5 6

42. Etiopia 1 0 3 4

43. Tajwan 1 0 2 3

44. Niezależni Sportowcy Olimpijscy 1 0 1 2

45. Bahamy 1 0 0 1

. Fidżi 1 0 0 1

. Singapur 1 0 0 1

. Portoryko 1 0 0 1

. Kosowo 1 0 0 1

50. Ukraina 0 4 1 5

51. Azerbejdżan 0 2 1 3

52. Turcja 0 2 0 2

. Indonezja 0 2 0 2

54. Litwa 0 1 2 3

55. Gruzja 0 1 1 2

56. Malezja 0 1 0 1

. Irlandia 0 1 0 1

. Grenada 0 1 0 1

. Wenezuela 0 1 0 1

. Armenia 0 1 0 1

. Algieria 0 1 0 1

. Mongolia 0 1 0 1

. Filipiny 0 1 0 1

64. Norwegia 0 0 3 3

65. Izrael 0 0 2 2

. Egipt 0 0 2 2

67. Tunezja 0 0 1 1

. Estonia 0 0 1 1

. Kirgistan 0 0 1 1

. Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 0 1 1

. Portugalia 0 0 1 1

(PAP)

wkp/ krys/

Serwisy ogólnodostępne PAP